Page 81 - Ironi Cukai Tembakau
P. 81
TABEL 5: Alokasi DBH-CHT Jawa Tengah per Kabupaten/Kota, 2012
No KABUPATEN/KOTA ALOKASI SEMENTARA ALOKASI DEFINITIF
1 Banjarnegara 3.755.807.612,53 4.399.380.521
2 Banyumas 3.388.631.144,41 3.969.286.872
3 Batang 4.578.852.988.56 5.363.458.069
4 Blora 5.383.647.873.80 6.306.157.789
5 Boyolali 8.006.382.246.06 9.448.589.648
6 Brebes 3.342.648.227.15 3.915.424.595
7 Cilacap 3.372.692.152.25 3.950.616.669
8 Demak 8.149.246.146.99 9.545.652.616
9 Grobogan 5.029.996.964.55 5.891.907.400
10 Jepara 9.005.067.344.36 10.548.122.256
11 Karanganyar 10.494.903.235.62 12.293.247.586
12 Kebumen 5.090.765,472.57 5.963.088.839
13 Kendal 21.303.136.317.36 24.953.515.361
14 Klaten 9.823.068.103.49 11.506.290.772
15 Kudus 43.120.461.241.18 50.509.327.637
16 Magelang 8.415.345.081.69 9.857.348.685
17 Pati 10.008.917.608.76 11.723.986.345
18 Pekalongan 3.330.875.034.31 3.901.634.017
19 Pemalang 3.439.955.234.75 4.029.405.554
20 Purbalingga 3.471.679.200.92 4.066.565.551
21 Purworejo 3.844.728.619.77 4.503.538.505
22 Rembang 3.488.196.112.29 4.085.912.702
23 Semarang 5.091.761.438.43 5.964.255.468
24 Sragen 4.150.200.942
25 Sukoharjo 3.54.079.808.31 4.744.216.514
26 Tegal 4.050.198.524.90 6.473.840.333
27 Temanggung 5.526.800.577,19 18.471.667.143
28 Wonogiri 15.769.499.305.18 4.198.617.106
29 Wonosobo 3.564.413.308.75 7.067.080.185
6.033.257.052.73
30 Kota Magelang 3.926.115.222
3.351.774.952.56
31 Kota Pekalongan 7.529.685.618
6.428.189.248.43
32 Kota Salatiga 10.800.544.117
9.220.563.126.75
33 Kota Semarang 6.462.257.015
5.516.911.750.39
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 63
No KABUPATEN/KOTA ALOKASI SEMENTARA ALOKASI DEFINITIF
1 Banjarnegara 3.755.807.612,53 4.399.380.521
2 Banyumas 3.388.631.144,41 3.969.286.872
3 Batang 4.578.852.988.56 5.363.458.069
4 Blora 5.383.647.873.80 6.306.157.789
5 Boyolali 8.006.382.246.06 9.448.589.648
6 Brebes 3.342.648.227.15 3.915.424.595
7 Cilacap 3.372.692.152.25 3.950.616.669
8 Demak 8.149.246.146.99 9.545.652.616
9 Grobogan 5.029.996.964.55 5.891.907.400
10 Jepara 9.005.067.344.36 10.548.122.256
11 Karanganyar 10.494.903.235.62 12.293.247.586
12 Kebumen 5.090.765,472.57 5.963.088.839
13 Kendal 21.303.136.317.36 24.953.515.361
14 Klaten 9.823.068.103.49 11.506.290.772
15 Kudus 43.120.461.241.18 50.509.327.637
16 Magelang 8.415.345.081.69 9.857.348.685
17 Pati 10.008.917.608.76 11.723.986.345
18 Pekalongan 3.330.875.034.31 3.901.634.017
19 Pemalang 3.439.955.234.75 4.029.405.554
20 Purbalingga 3.471.679.200.92 4.066.565.551
21 Purworejo 3.844.728.619.77 4.503.538.505
22 Rembang 3.488.196.112.29 4.085.912.702
23 Semarang 5.091.761.438.43 5.964.255.468
24 Sragen 4.150.200.942
25 Sukoharjo 3.54.079.808.31 4.744.216.514
26 Tegal 4.050.198.524.90 6.473.840.333
27 Temanggung 5.526.800.577,19 18.471.667.143
28 Wonogiri 15.769.499.305.18 4.198.617.106
29 Wonosobo 3.564.413.308.75 7.067.080.185
6.033.257.052.73
30 Kota Magelang 3.926.115.222
3.351.774.952.56
31 Kota Pekalongan 7.529.685.618
6.428.189.248.43
32 Kota Salatiga 10.800.544.117
9.220.563.126.75
33 Kota Semarang 6.462.257.015
5.516.911.750.39
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 63

