Page 36 - Tembakau, Negara, dan Keserakahan Modal Asing
P. 36
bakau, Negara dan Keserakahan Modal Asing

Tabel 3
Persentase Luas Lahan Tembakau terhadap Arable Land dan

Lahan Pertanian,
1990-2007

Tahun Luas lahan Luas arable Luas lahan % Lahan tembakau % Lahan
tembakau land (ha) pertanian (ha) terhadap total tembakau
1990 (dlm 000) (dlm 000) arable land terhadap lahan
1991 (ha) pertanian
1992 20.253 45.083 1,16
1993 235.866 18.081 41.524 1,19 0,52
1994 214.838 18.100 41.351 0,92 0,52
1995 166.847 18.129 42.016 0,93 0,40
1996 167.932 17.126 41.971 1,06 0,40
1997 182.293 17.342 42.187 1,25 0,43
1998 216.148 17.941 42.163 1,24 0,51
1999 222.164 18.200 42.422 1,20 0,53
2000 219.262 18.700 42.922 1,18 0,52
2001 221.500 19.700 43.923 0,85 0,52
2002 168.500 20.500 44.777 0,82 0,38
2003 168.300 20.200 44.400 1,30 0,37
2004 262.000 20.081 44.381 1,28 0,59
2005 257.100 22.406 47.106 1,15 0,58
2006 256.926 24.666 49.866 0,81 0,55
2007 200.973 21.946 48.446 0,90 0,40
198.212 22.000 48.500 0,98 0,41
215.012 22.000 48.500 0,98 0,44
215.000 0,44

Catatan: Arable land adalah lahan pertanian semusim

Sumber : FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault aspx?PageID=

567#ancor dan http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor diunduh tanggal 22

Desember 2011 pukul 20.35

Penurunan itu menunjukkan saat ini pertanian tembakau
menghadapi tantangan yang serius terkait dengan kampanye
antitembakau internasional. Produktivitas dan produksi petani
tembakau menurun, pemerintah tidak menyubsidi tembakau, dan pasar
internasional tembakau juga turun.

22
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41