Page 9 - Dampak Pengendalian Tembakau
P. 9
tar Gambar
DDaAftaFrTGAamRbaGr AMBAR
Gambar 1.1 | Proses Pembentukan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau……………… .. 41
Gambar 3.1 | Persentase Luas Lahan Tembakau, 2007……………………………………… 66
Gambar 3.2 | Persentase Produksi Tembakau, 2007………………………………………… 72
Gambar 3.3 | Persentase Luas Lahan Cengkeh menurut Pulau, 2007……………………….. 82
Gambar 3.4 | Sirkuit Produksi Industri Kretek di Awal Pertumbuhan………………………. 88
Gambar 3.5 | Pangsa Pasar Industri Rokok 2001…………………………………………….. 112
Gambar 3.6 | Pangsa Pasar Industri Rokok, 2008 dan 2009…………………………………. 112
Gambar 4.1 | Jumlah yang Bekerja dalam Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh…... 162
Gambar 5.1 | Pangsa Pasar Rokok Dunia……………………………………………………. 214
viii
DDaAftaFrTGAamRbaGr AMBAR
Gambar 1.1 | Proses Pembentukan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau……………… .. 41
Gambar 3.1 | Persentase Luas Lahan Tembakau, 2007……………………………………… 66
Gambar 3.2 | Persentase Produksi Tembakau, 2007………………………………………… 72
Gambar 3.3 | Persentase Luas Lahan Cengkeh menurut Pulau, 2007……………………….. 82
Gambar 3.4 | Sirkuit Produksi Industri Kretek di Awal Pertumbuhan………………………. 88
Gambar 3.5 | Pangsa Pasar Industri Rokok 2001…………………………………………….. 112
Gambar 3.6 | Pangsa Pasar Industri Rokok, 2008 dan 2009…………………………………. 112
Gambar 4.1 | Jumlah yang Bekerja dalam Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh…... 162
Gambar 5.1 | Pangsa Pasar Rokok Dunia……………………………………………………. 214
viii